Berikut Jumlah Data Siswa SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar Tahun Pelajaran 2018/2019:
NO | JURUSAN | KELAS X | KELAS X | KELAS XI | KELAS XI | KELAS XII | KELAS XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
1 | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | # | # | # | # | # | # |
2 | TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR | # | # | # | # | # | # |
3 | TEKNIK BODI OTOMOTIF | # | # | # | # | # | # |
TOTAL | 490 | 0 | 451 | 1 | 470 | 0 | |
TOTAL @KELAS | 490 | 452 | 470 | ||||
JUMLAH SISWA | 1.412 |
Waka Kesiswaan
Sahid, S.H, S.Pd